Lịch âm tháng 1 năm 2028
Tháng 1 dương lịch năm 2028 bắt đầu từ ngày 5/12 âm lịch và kết thúc ngày 6/1 âm lịch (năm Đinh Mùi). Trong tháng có 17 ngày hoàng đạo; bảng dưới ghi đủ ngày âm, can chi và hoàng đạo hay hắc đạo của từng ngày.
Tháng 1/2028 có gì?
- Khoảng âm lịch
- Từ 5/12 đến 6/1
- Mùng 1 âm lịch
- Ngày 26/1 dương (mùng 1 tháng 1)
- Ngày rằm
- Ngày 11/1 dương (rằm tháng 12)
- Tiết khí
- Ngày 6/1 sang tiết Tiểu Hàn. Ngày 20/1 sang tiết Đại Hàn.
- Ngày hoàng đạo
- 17/31 ngày: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 30, 31
Lịch tháng
Lịch âm dương tháng 01/2028
Số lớn là ngày dương, số nhỏ là ngày âm, chấm màu là hoàng đạo hay hắc đạo. Bấm một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo và tuổi xung.
Thứ hai
T2
Thứ ba
T3
Thứ tư
T4
Thứ năm
T5
Thứ sáu
T6
Thứ bảy
T7
Chủ nhật
CN
27
30
28
1/12
29
2
30
3
31
4
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
12
9
13
10
14
11
15
12
16
13
17
14
18
15
19
16
20
17
21
18
22
19
23
20
24
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
26
1/1
27
2
28
3
29
4
30
5
31
6
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
Ngày hoàng đạo
Ngày hắc đạo
Tra cứu
Bảng ngày âm lịch tháng 1/2028
| Dương lịch | Thứ | Âm lịch | Ngày can chi | Loại ngày |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2028 | Thứ bảy | 5/12 | Ất Dậu | Hoàng đạo |
| 02/01/2028 | Chủ nhật | 6/12 | Bính Tuất | Hắc đạo |
| 03/01/2028 | Thứ hai | 7/12 | Đinh Hợi | Hắc đạo |
| 04/01/2028 | Thứ ba | 8/12 | Mậu Tý | Hoàng đạo |
| 05/01/2028 | Thứ tư | 9/12 | Kỷ Sửu | Hoàng đạo |
| 06/01/2028 | Thứ năm | 10/12 | Canh Dần | Hoàng đạo |
| 07/01/2028 | Thứ sáu | 11/12 | Tân Mão | Hoàng đạo |
| 08/01/2028 | Thứ bảy | 12/12 | Nhâm Thìn | Hắc đạo |
| 09/01/2028 | Chủ nhật | 13/12 | Quý Tỵ | Hoàng đạo |
| 10/01/2028 | Thứ hai | 14/12 | Giáp Ngọ | Hắc đạo |
| 11/01/2028 | Thứ ba | 15/12 | Ất Mùi | Hắc đạo |
| 12/01/2028 | Thứ tư | 16/12 | Bính Thân | Hoàng đạo |
| 13/01/2028 | Thứ năm | 17/12 | Đinh Dậu | Hắc đạo |
| 14/01/2028 | Thứ sáu | 18/12 | Mậu Tuất | Hoàng đạo |
| 15/01/2028 | Thứ bảy | 19/12 | Kỷ Hợi | Hoàng đạo |
| 16/01/2028 | Chủ nhật | 20/12 | Canh Tý | Hắc đạo |
| 17/01/2028 | Thứ hai | 21/12 | Tân Sửu | Hắc đạo |
| 18/01/2028 | Thứ ba | 22/12 | Nhâm Dần | Hoàng đạo |
| 19/01/2028 | Thứ tư | 23/12 | Quý Mão | Hoàng đạo |
| 20/01/2028 | Thứ năm | 24/12 | Giáp Thìn | Hắc đạo |
| 21/01/2028 | Thứ sáu | 25/12 | Ất Tỵ | Hoàng đạo |
| 22/01/2028 | Thứ bảy | 26/12 | Bính Ngọ | Hắc đạo |
| 23/01/2028 | Chủ nhật | 27/12 | Đinh Mùi | Hắc đạo |
| 24/01/2028 | Thứ hai | 28/12 | Mậu Thân | Hoàng đạo |
| 25/01/2028 | Thứ ba | 29/12 | Kỷ Dậu | Hắc đạo |
| 26/01/2028 | Thứ tư | 1/1 | Canh Tuất | Hoàng đạo |
| 27/01/2028 | Thứ năm | 2/1 | Tân Hợi | Hoàng đạo |
| 28/01/2028 | Thứ sáu | 3/1 | Nhâm Tý | Hắc đạo |
| 29/01/2028 | Thứ bảy | 4/1 | Quý Sửu | Hắc đạo |
| 30/01/2028 | Chủ nhật | 5/1 | Giáp Dần | Hoàng đạo |
| 31/01/2028 | Thứ hai | 6/1 | Ất Mão | Hoàng đạo |
Cả năm 2028
