Lịch âm tháng 10 năm 2023
Tháng 10 dương lịch năm 2023 bắt đầu từ ngày 17/8 âm lịch và kết thúc ngày 17/9 âm lịch (năm Quý Mão). Trong tháng có 15 ngày hoàng đạo; bảng dưới ghi đủ ngày âm, can chi và hoàng đạo hay hắc đạo của từng ngày.
Tháng 10/2023 có gì?
- Khoảng âm lịch
- Từ 17/8 đến 17/9
- Mùng 1 âm lịch
- Ngày 15/10 dương (mùng 1 tháng 9)
- Ngày rằm
- Ngày 29/10 dương (rằm tháng 9)
- Tiết khí
- Ngày 8/10 sang tiết Hàn Lộ. Ngày 23/10 sang tiết Sương Giáng.
- Ngày hoàng đạo
- 15/31 ngày: 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 29, 30
Lịch tháng
Lịch âm dương tháng 10/2023
Số lớn là ngày dương, số nhỏ là ngày âm, chấm màu là hoàng đạo hay hắc đạo. Bấm một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo và tuổi xung.
Thứ hai
T2
Thứ ba
T3
Thứ tư
T4
Thứ năm
T5
Thứ sáu
T6
Thứ bảy
T7
Chủ nhật
CN
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
16
1
17
2
18
3
19
4
20
5
21
6
22
7
23
8
24
9
25
10
26
11
27
12
28
13
29
14
30
15
1/9
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
16
31
17
1
18
2
19
3
20
4
21
5
22
Ngày hoàng đạo
Ngày hắc đạo
Tra cứu
Bảng ngày âm lịch tháng 10/2023
| Dương lịch | Thứ | Âm lịch | Ngày can chi | Loại ngày |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2023 | Chủ nhật | 17/8 | Nhâm Thìn | Hắc đạo |
| 02/10/2023 | Thứ hai | 18/8 | Quý Tỵ | Hắc đạo |
| 03/10/2023 | Thứ ba | 19/8 | Giáp Ngọ | Hoàng đạo |
| 04/10/2023 | Thứ tư | 20/8 | Ất Mùi | Hoàng đạo |
| 05/10/2023 | Thứ năm | 21/8 | Bính Thân | Hắc đạo |
| 06/10/2023 | Thứ sáu | 22/8 | Đinh Dậu | Hoàng đạo |
| 07/10/2023 | Thứ bảy | 23/8 | Mậu Tuất | Hắc đạo |
| 08/10/2023 | Chủ nhật | 24/8 | Kỷ Hợi | Hoàng đạo |
| 09/10/2023 | Thứ hai | 25/8 | Canh Tý | Hắc đạo |
| 10/10/2023 | Thứ ba | 26/8 | Tân Sửu | Hắc đạo |
| 11/10/2023 | Thứ tư | 27/8 | Nhâm Dần | Hoàng đạo |
| 12/10/2023 | Thứ năm | 28/8 | Quý Mão | Hắc đạo |
| 13/10/2023 | Thứ sáu | 29/8 | Giáp Thìn | Hoàng đạo |
| 14/10/2023 | Thứ bảy | 30/8 | Ất Tỵ | Hoàng đạo |
| 15/10/2023 | Chủ nhật | 1/9 | Bính Ngọ | Hắc đạo |
| 16/10/2023 | Thứ hai | 2/9 | Đinh Mùi | Hắc đạo |
| 17/10/2023 | Thứ ba | 3/9 | Mậu Thân | Hoàng đạo |
| 18/10/2023 | Thứ tư | 4/9 | Kỷ Dậu | Hoàng đạo |
| 19/10/2023 | Thứ năm | 5/9 | Canh Tuất | Hắc đạo |
| 20/10/2023 | Thứ sáu | 6/9 | Tân Hợi | Hoàng đạo |
| 21/10/2023 | Thứ bảy | 7/9 | Nhâm Tý | Hắc đạo |
| 22/10/2023 | Chủ nhật | 8/9 | Quý Sửu | Hắc đạo |
| 23/10/2023 | Thứ hai | 9/9 | Giáp Dần | Hoàng đạo |
| 24/10/2023 | Thứ ba | 10/9 | Ất Mão | Hắc đạo |
| 25/10/2023 | Thứ tư | 11/9 | Bính Thìn | Hoàng đạo |
| 26/10/2023 | Thứ năm | 12/9 | Đinh Tỵ | Hoàng đạo |
| 27/10/2023 | Thứ sáu | 13/9 | Mậu Ngọ | Hắc đạo |
| 28/10/2023 | Thứ bảy | 14/9 | Kỷ Mùi | Hắc đạo |
| 29/10/2023 | Chủ nhật | 15/9 | Canh Thân | Hoàng đạo |
| 30/10/2023 | Thứ hai | 16/9 | Tân Dậu | Hoàng đạo |
| 31/10/2023 | Thứ ba | 17/9 | Nhâm Tuất | Hắc đạo |
Cả năm 2023
